-16过滤器.jpg)
-16过滤器(1).jpg)
GL(Y)-16过滤器:
GL(Y)-16过滤器用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置,它主要清除管内中的介质,来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备,以达到正常运转。安装时请安在进口处,一般用水滤网采用10~30目/cm2,用气滤网采用40~100目/cm2,用油滤网采用60~200目/cm2 。
GL(Y)-16过滤器工作原理:
GL(Y)-16过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,介质通过滤网进入被连接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。
主要零件材料:
| 壳体材质 | 碳钢WCB、 黄铜B62 | 不锈钢304、316、316L |
| 滤框滤网材质 | 不锈钢304、316、316L | |
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |
| 防爆级别 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
| 环境温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
| 公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | |
主要连接尺寸:
| 通径DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
上一页:SRBA型蓝式过滤器 下一页:GLSY-16型拉杆伸缩过滤器
声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的"极限化违禁词"相关规定,且已竭力规避使用相关"违禁词"等极限化词汇,如果还有"极限化违禁词"用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以"极限用语、极限词、广告违禁词"等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!


